Menu Area
Menu Area
Content Divider

Canvas Condo

1630 NE 1st Avenue / Miami, FL 33132
Area: Downtown Miami
Location: Inland
Type: Condo
Pets: Yes
105 Total Units Recent Sales - Canvas Condo - Miami, FL - 33132
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 12 $595 $347,583 110 From $385,000
1 Bedroom Units 57 $773 $440,263 144 From $405,000
2 Bedroom Units 36 $648 $542,736 146 From $575,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Canvas Condo - Recent Sales - (12)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$385,000 $375,000 02-16-2024 2804 A11498560 0 / 1 582 ft2 $644.33 70
$376,500 $368,000 11-07-2023 1704 A11441199 0 / 1 582 ft2 $632.3 77
$369,000 $350,000 10-30-2023 1202 A11376879 0 / 1 580 ft2 $603.45 189
$379,999 $368,000 06-30-2023 2803 A11329555 0 / 1 588 ft2 $625.85 164
$370,000 $360,000 03-31-2023 2904 A11306529 0 / 1 582 ft2 $618.56 130
$379,900 $370,000 01-25-2023 2303 A11308316 0 / 1 588 ft2 $629.25 59
$349,000 $335,000 04-22-2022 1802 A11173088 0 / 1 580 ft2 $577.59 43
$360,000 $350,000 04-08-2022 2704 A11155878 0 / 1 582 ft2 $601.37 64
$375,000 $370,000 03-29-2022 2603 A11158186 0 / 1 588 ft2 $629.25 50
$329,900 $330,000 12-30-2021 2702 A11127256 0 / 1 580 ft2 $568.97 41
$340,000 $310,000 11-12-2021 3503 A11045581 0 / 1 588 ft2 $527.21 176
$335,000 $285,000 09-16-2021 Undisclosed A10980237 0 / 1 580 ft2 $491.38 253
1 Bedroom Condos In Canvas Condo - Recent Sales - (57)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$405,000 $370,000 03-25-2024 2418 A11190751 1 / 1 754 ft2 $490.72 708
$410,000 $410,000 02-29-2024 1212 A11515015 1 / 1 850 ft2 $482.35 46
$460,000 $455,000 02-28-2024 1105 A11447070 1 / 1 867 ft2 $524.8 178
$410,000 $400,000 12-20-2023 1517 A11306569 1 / 1 752 ft2 $531.91 394
$449,000 $449,000 11-10-2023 2314 A11463668 1 / 1 857 ft2 $523.92 37
$435,000 $420,000 10-23-2023 2417 A11263448 1 / 1 752 ft2 $558.51 425
$499,990 $475,000 10-18-2023 2501 A11413305 1 / 1 853 ft2 $556.86 108
$459,000 $400,000 10-13-2023 2819 A11290282 1 / 1 752 ft2 $531.91 361
$460,000 $460,000 10-13-2023 1512 A11428633 1 / 1 850 ft2 $541.18 74
$450,000 $445,000 10-02-2023 1912 A11348015 1 / 1 ft2 $0 221
$475,000 $450,000 09-05-2023 3115 A11390313 1 / 1 ft2 $0 110
$430,000 $410,000 08-17-2023 2318 A11306441 1 / 1 754 ft2 $543.77 269
$420,000 $360,000 07-14-2023 2317 A11360153 1 / 1 752 ft2 $478.72 116
$479,500 $435,000 06-16-2023 1515 A11369878 1 / 1 850 ft2 $511.76 68
$485,999 $465,000 06-16-2023 3718 A11370228 1 / 1 754 ft2 $616.71 66
$499,990 $470,000 05-18-2023 2901 A11358455 1 / 1 853 ft2 $551 63
$492,000 $475,000 04-24-2023 Undisclosed A11282147 1 / 1 850 ft2 $558.82 207
$457,000 $457,000 03-31-2023 1511 A11286965 1 / 1 865 ft2 $528.32 172
$449,000 $449,000 03-14-2023 2117 A11311833 1 / 1 752 ft2 $597.07 99
$479,000 $475,000 02-24-2023 2615 A11316868 1 / 1 850 ft2 $558.82 70
$518,000 $510,000 12-30-2022 2811 A11291472 1 / 1 ft2 $0 72
$496,000 $492,000 11-18-2022 3515 A11205429 1 / 1 ft2 $0 187
$469,990 $457,000 11-02-2022 1712 A11267334 1 / 1 850 ft2 $537.65 62
$545,000 $515,000 10-26-2022 3712 A11199481 1 / 1 ft2 $0 176
$492,000 $492,000 10-06-2022 3411 A11289209 1 / 1 ft2 $0 11
$480,000 $445,000 08-12-2022 2714 A11239458 1 / 1 ft2 $0 33
$480,000 $480,000 08-08-2022 2712 A11214668 1 / 1 ft2 $0 70
$495,000 $492,000 07-22-2022 2915 A11149062 1 / 1 ft2 $0 185
$475,000 $460,000 06-30-2022 1014 A11192069 1 / 1 ft2 $0 72
$496,500 $490,000 06-06-2022 3312 A11182703 1 / 1 ft2 $0 68
$529,000 $510,000 06-02-2022 3601 A11139023 1 / 1 853 ft2 $597.89 158
$485,000 $478,000 05-31-2022 3119 A11196458 1 / 1 752 ft2 $635.64 33
$497,000 $490,000 05-06-2022 3111 A11169574 1 / 1 ft2 $0 64
$424,900 $415,000 04-20-2022 1115 A11139227 1 / 1 850 ft2 $488.24 120
$489,000 $475,000 04-18-2022 1701 A11081296 1 / 1 853 ft2 $556.86 256
$449,000 $440,000 04-11-2022 2814 A11150025 1 / 1 857 ft2 $513.42 81
$491,000 $480,000 04-01-2022 3315 A11167266 1 / 1 ft2 $0 33
$505,000 $505,000 03-30-2022 1201 A11020471 1 / 1 853 ft2 $592.03 364
$470,000 $470,000 03-25-2022 1717 A11153597 1 / 1 752 ft2 $625 54
$493,000 $480,000 03-25-2022 3311 A11159860 1 / 1 ft2 $0 43
$440,000 $440,000 03-22-2022 3618 A11169337 1 / 1 754 ft2 $583.55 20
$450,000 $445,000 03-14-2022 1615 A11160659 1 / 1 ft2 $0 29
$475,000 $470,000 03-03-2022 1711 A11169081 1 / 1 865 ft2 $543.35 1
$425,000 $405,000 02-16-2022 1119 A11079663 1 / 1 752 ft2 $538.56 197
$420,000 $420,000 02-15-2022 2512 A11078187 1 / 1 850 ft2 $494.12 201
$450,000 $440,000 01-28-2022 1111 A11113062 1 / 1 865 ft2 $508.67 103
$399,000 $410,000 12-30-2021 1214 A11124954 1 / 1 857 ft2 $478.41 46
$422,000 $405,000 12-01-2021 2619 A11089659 1 / 1 752 ft2 $538.56 99
$496,000 $453,000 11-10-2021 2401 A10993795 1 / 1 ft2 $0 281
$349,000 $335,000 11-05-2021 1019 A11075387 1 / 1 ft2 $0 105
$388,088 $375,000 11-01-2021 1418 A11078873 1 / 1 754 ft2 $497.35 92
$374,990 $367,000 09-14-2021 1112 A11059639 1 / 1 850 ft2 $431.76 85
$399,000 $380,000 08-09-2021 3119 A10879592 1 / 1 752 ft2 $505.32 415
$370,000 $360,000 07-27-2021 2314 A10978682 1 / 1 857 ft2 $420.07 204
$329,999 $329,000 07-23-2021 2117 A11030307 1 / 1 752 ft2 $437.5 95
$365,000 $360,000 06-30-2021 1012 A10997417 1 / 1 850 ft2 $423.53 141
$410,000 $395,000 06-21-2021 3419 A10997193 1 / 1 752 ft2 $525.27 132
2 Bedroom Condos In Canvas Condo - Recent Sales - (36)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$575,000 $560,000 10-18-2023 3609 A11445490 2 / 2 878 ft2 $637.81 45
$600,000 $575,000 09-01-2023 2916 A11406893 2 / 2 1,018 ft2 $564.83 53
$545,000 $580,000 08-28-2023 2206 A11412130 2 / 2 1,040 ft2 $557.69 60
$639,000 $625,000 08-16-2023 1406 A11395287 2 / 2 1,040 ft2 $600.96 79
$725,000 $650,000 07-27-2023 PH3716 A11398737 2 / 2 1,018 ft2 $638.51 52
$595,000 $590,000 07-18-2023 2516 A11385153 2 / 2 1,018 ft2 $579.57 69
$600,000 $596,000 07-07-2023 1610 A11377157 2 / 2 1,055 ft2 $564.93 74
$605,000 $618,000 06-19-2023 2910 A11325170 2 / 2 1,055 ft2 $585.78 160
$598,000 $595,000 05-15-2023 2207 A11304858 2 / 2 ft2 $0 180
$630,000 $595,000 12-06-2022 3110 A11290624 2 / 2 ft2 $0 49
$650,000 $643,500 11-16-2022 PH6 A11281267 2 / 2 1,040 ft2 $618.75 48
$602,000 $602,000 11-01-2022 3510 A11295966 2 / 2 ft2 $0 2
$575,000 $565,000 08-02-2022 3408 A11205935 2 / 2 882 ft2 $640.59 78
$555,000 $545,000 06-10-2022 1108 A11153256 2 / 2 882 ft2 $617.91 122
$500,000 $500,000 05-17-2022 1208 A11067131 2 / 2 882 ft2 $566.89 316
$605,000 $605,000 05-10-2022 3310 A11108439 2 / 2 1,055 ft2 $573.46 216
$620,000 $620,000 05-09-2022 2920 A11185759 2 / 2 1,009 ft2 $614.47 34
$550,000 $550,000 05-02-2022 Undisclosed A11156172 2 / 2 878 ft2 $626.42 88
$591,000 $582,000 04-22-2022 3016 A11149028 2 / 2 ft2 $0 94
$535,000 $535,000 04-05-2022 1110 A11049850 2 / 2 1,055 ft2 $507.11 310
$485,000 $475,000 03-30-2022 1107 A11041994 2 / 2 880 ft2 $539.77 321
$580,000 $575,000 03-24-2022 3606 A11145961 2 / 2 1,040 ft2 $552.88 66
$600,000 $585,000 03-11-2022 2020 A11149872 2 / 2 1,009 ft2 $579.78 50
$599,900 $540,000 01-27-2022 3609 A11004629 2 / 2 878 ft2 $615.03 337
$572,000 $555,000 01-07-2022 3708 A11063366 2 / 2 ft2 $0 191
$499,500 $490,000 12-06-2021 2016 A11106695 2 / 2 1,018 ft2 $481.34 63
$550,000 $500,000 12-01-2021 2407 A11077568 2 / 2 880 ft2 $568.18 126
$535,000 $485,000 11-19-2021 3607 A11083986 2 / 2 880 ft2 $551.14 100
$510,000 $470,000 10-12-2021 2416 A11090944 2 / 2 1,018 ft2 $461.69 46
$445,000 $417,000 08-23-2021 1907 A11039005 2 / 2 880 ft2 $473.86 106
$580,000 $500,000 08-10-2021 3420 A11038090 2 / 2 1,009 ft2 $495.54 96
$499,900 $485,000 07-08-2021 1620 A10946988 2 / 2 1,009 ft2 $480.67 248
$445,000 $405,000 07-07-2021 1409 A11011397 2 / 2 878 ft2 $461.28 118
$415,000 $390,000 06-25-2021 2009 A10611919 2 / 2 878 ft2 $444.19 872
$499,900 $485,000 06-08-2021 3706 A11028025 2 / 2 1,040 ft2 $466.35 54
$475,000 $450,000 04-19-2021 2916 A10869685 2 / 2 1,018 ft2 $442.04 321
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN