The two, three and four bedroom residences range in size from 3,160 to 3,900 square feet. The Peninsula Tower 2 is located on the Intracoastal Waterway overlooking Williams Island with views to the Atlantic Ocean.
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 8 | $473 | $973,625 | 259 | From $799,000 |
3 Bedroom Units | 8 | $338 | $1,041,000 | 383 | From $859,000 |
4 Bedroom Units | 9 | $404 | $1,411,000 | 496 | From $969,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $799,000 | Undisclosed | A10729667 | 2 / 2 | 2,001 ft2 | $399.3 | 106 |
Details | $895,000 | 2605 | A10712030 | 2 / 2 | 2,001 ft2 | $447.28 | 140 |
Details | $910,000 | 905 | A10545324 | 2 / 2 | 2,001 ft2 | $454.77 | 440 |
Details | $960,000 | 1705 | A10606828 | 2 / 2 | 2,001 ft2 | $479.76 | 320 |
Details | $980,000 | 2602 | A10760025 | 2 / 2 | 2,433 ft2 | $402.79 | 51 |
Details | $995,000 | 1605 | A10745091 | 2 / 2 | 2,001 ft2 | $497.25 | 62 |
Details | $1,000,000 | Undisclosed | A10309354 | 2 / 2 | 2,001 ft2 | $499.75 | 882 |
Details | $1,250,000 | 2105 | A10749804 | 2 / 2 | 2,001 ft2 | $624.69 | 70 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $859,000 | 307 | A10289780 | 3 / 3 | 3,069 ft2 | $279.9 | 918 |
Details | $997,000 | 3009 | A10600355 | 3 / 3 | 3,073 ft2 | $324.44 | 330 |
Details | $999,000 | 1209 | A10738609 | 3 / 3 | 3,073 ft2 | $325.09 | 90 |
Details | $1,050,000 | 1103 | A10496318 | 3 / 3 | 3,082 ft2 | $340.69 | 527 |
Details | $1,059,000 | 803 | A10739980 | 3 / 3 | 3,082 ft2 | $343.61 | 86 |
Details | $1,099,000 | 2907 | A10675528 | 3 / 3 | 3,069 ft2 | $358.1 | 208 |
Details | $1,115,000 | 507 | A10612798 | 3 / 3 | 3,069 ft2 | $363.31 | 309 |
Details | $1,150,000 | 2503 | A10453788 | 3 / 3 | 3,082 ft2 | $373.13 | 594 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $969,000 | 404 | A10283469 | 4 / 4 | 3,464 ft2 | $279.73 | 918 |
Details | $1,098,000 | 604 | A10596314 | 4 / 4 | 3,464 ft2 | $316.97 | 337 |
Details | $1,140,000 | 2904 - PH04 | A10751570 | 4 / 4 | 3,464 ft2 | $329.1 | 68 |
Details | $1,295,000 | 1004 | A10556084 | 4 / 4 | 3,464 ft2 | $373.85 | 418 |
Details | $1,549,000 | 2706 | A10540045 | 4 / 4 | 3,524 ft2 | $439.56 | 444 |
Details | $1,599,000 | 2404 | A10071122 | 4 / 4 | 3,464 ft2 | $461.61 | 1325 |
Details | $1,600,000 | 1504 | A10407958 | 4 / 4 | 3,464 ft2 | $461.89 | 685 |
Details | $1,699,000 | 1801 | A10666041 | 4 / 4 | 3,533 ft2 | $480.89 | 224 |
Details | $1,750,000 | 2301 | A10764228 | 4 / 4 | 3,533 ft2 | $495.33 | 43 |
Leonora Viner, P.A.
Keller Williams Elite Properties
305-331-9192 Direct 305-331-9162 Office Skype: dimamiami126 786-707-0707 Office
20801 Biscayne Blvd
Aventura, FL 33180