The Seacoast 5151 condominium is located at 5151 Collins Avenue on the Atlantic Ocean in the Mid Beach/Millionaires Row area of Miami Beach, just a few steps from the beach and a few minutes drive to world famous South Beach. The Seacoast 5151 has incredible ocean, bay and city views and year-round bay and ocean breezes. Miami Beach's Mid Beach/ Millionaires Row area has long been very desirable because it is a narrow strip of land between the Atlantic Ocean and Indian Creek, allowing for oceanfront living, as well as ocean access boating from the Indian Creek docks!
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 10 | $439 | $404,600 | 233 | From $369,000 |
2 Bedroom Units | 33 | $600 | $661,111 | 198 | From $419,900 |
3 Bedroom Units | 6 | $695 | $1,298,000 | 267 | From $985,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $735 | $2,000,000 | 337 | From $2,000,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $369,000 | 510 | A10747173 | 1 / 1 | 930 ft2 | $396.77 | 74 |
Details | $375,000 | 1027 | A10629989 | 1 / 1 | 910 ft2 | $412.09 | 282 |
Details | $379,000 | 727 | A10723858 | 1 / 1 | 910 ft2 | $416.48 | 118 |
Details | $380,000 | 410 | A10566353 | 1 / 1 | 930 ft2 | $408.6 | 400 |
Details | $380,000 | 1410 | A10646425 | 1 / 1 | 930 ft2 | $408.6 | 257 |
Details | $380,000 | 427 | A10747126 | 1 / 1 | 910 ft2 | $417.58 | 74 |
Details | $399,000 | 1510 | A10714239 | 1 / 1 | 930 ft2 | $429.03 | 134 |
Details | $420,000 | 910 | A10566567 | 1 / 1 | 930 ft2 | $451.61 | 400 |
Details | $449,000 | 527 | A10682241 | 1 / 1 | 910 ft2 | $493.41 | 194 |
Details | $515,000 | Undisclosed | A10567010 | 1 / 1 | 910 ft2 | $565.93 | 399 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $419,900 | 426 | A10754957 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 60 |
Details | $519,900 | 621 | A10715135 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $504.76 | 133 |
Details | $527,777 | 206 | A10756016 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $512.4 | 57 |
Details | $529,000 | 629 | A10745433 | 2 / 2 | 1,000 ft2 | $529 | 77 |
Details | $529,900 | 711 | A10739298 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $514.47 | 88 |
Details | $529,900 | 901 | A10639793 | 2 / 2 | 1,040 ft2 | $509.52 | 270 |
Details | $529,900 | 1511 | A10593171 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $514.47 | 341 |
Details | $544,900 | 526 | A10406369 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $529.03 | 686 |
Details | $548,900 | 802 | A10553448 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $532.91 | 425 |
Details | $549,000 | 928 | A10734718 | 2 / 2 | 1,040 ft2 | $527.88 | 96 |
Details | $550,000 | 1502 | A10777530 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $533.98 | 18 |
Details | $559,900 | 708 | A10735151 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 95 |
Details | $590,000 | 1711 | A10752280 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $572.82 | 64 |
Details | $599,000 | 926 | A10383489 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $581.55 | 729 |
Details | $620,000 | 1611 | A10742935 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $601.94 | 82 |
Details | $629,000 | 930 | A10649799 | 2 / 2 | 1,350 ft2 | $465.93 | 246 |
Details | $649,000 | 324 | A10486664 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $477.21 | 544 |
Details | $649,000 | 404 | A10667228 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $477.21 | 221 |
Details | $649,900 | 418 | A10761061 | 2 / 2 | 1,410 ft2 | $460.92 | 49 |
Details | $650,000 | 1208 | A10685531 | 2 / 2 | 1,040 ft2 | $625 | 167 |
Details | $685,000 | 812 | A10746474 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $503.68 | 75 |
Details | $687,000 | 1426 | A10644430 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $666.99 | 260 |
Details | $699,000 | 935 | A10764368 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $678.64 | 42 |
Details | $699,000 | 1719 | A10770314 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $678.64 | 32 |
Details | $699,900 | 524 | A10646541 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $514.63 | 257 |
Details | $700,000 | 1012 | A10738842 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $514.71 | 59 |
Details | $739,900 | 704 | A10783747 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $544.04 | 4 |
Details | $779,000 | 1621 | A10675944 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $756.31 | 207 |
Details | $799,000 | 1218 | A10673425 | 2 / 2 | 1,410 ft2 | $566.67 | 209 |
Details | $889,000 | 505 | A10570974 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $653.68 | 392 |
Details | $945,000 | 705 | A10782014 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $694.85 | 6 |
Details | $945,000 | 1718 | A10618013 | 2 / 2 | 1,410 ft2 | $670.21 | 300 |
Details | $1,175,000 | 1114 | A10649105 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $863.97 | 252 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $985,000 | 923 | A10566652 | 3 / 2 | 1,360 ft2 | $724.26 | 400 |
Details | $1,098,000 | 514 | A10707104 | 3 / 2 | 1,360 ft2 | $807.35 | 148 |
Details | $1,260,000 | 1527 | A10727353 | 3 / 2 | 2,060 ft2 | $611.65 | 111 |
Details | $1,395,000 | 1627 | A10682203 | 3 / 3 | 2,060 ft2 | $677.18 | 194 |
Details | $1,500,000 | 1421/1422 | A10457857 | 3 / 3 | 2,060 ft2 | $728.16 | 595 |
Details | $1,550,000 | 1427 | A10703710 | 3 / 4 | 2,305 ft2 | $672.45 | 154 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,000,000 | 1023-1123 | A10595088 | 4 / 4 | 2,720 ft2 | $735.29 | 337 |
Unit 1502
Miami Beach Days Listed 18
Courtesy of Grand Realty of Amer
Unit 704
Miami Beach Days Listed 4
Courtesy of Ocean International
Unit 705
Miami Beach Days Listed 6
Courtesy of Beachfront Realty In
Leonora Viner, P.A.
Keller Williams Elite Properties
305-331-9192 Direct 305-331-9162 Office Skype: dimamiami126 786-707-0707 Office
20801 Biscayne Blvd
Aventura, FL 33180