Winston Towers Condos, Sunny Isles Beach, Miami Florida
Winston Towers is a community in Sunny Isles Beach just minutes from the exclusive Bal Harbour shops, and across the street from the beach. Winston Towers real estate features 1, 2 and 3 bedroom condos with ocean and city views.
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 2 | $283 | $192,500 | 163 | From $170,000 |
1 Bedroom Units | 18 | $290 | $266,838 | 122 | From $192,000 |
2 Bedroom Units | 70 | $288 | $347,071 | 209 | From $229,900 |
3 Bedroom Units | 13 | $297 | $554,376 | 161 | From $399,999 |
The amenities at Winston Towers are:
Winston Towers maintenance includes garbage and trash removal, insurance, recreational facilities, and security.
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $170,000 | 1810 | A10769931 | 0 / 1 | 595 ft2 | $285.71 | 34 |
Details | $215,000 | 915 | A10625793 | 0 / 1 | 762 ft2 | $282.15 | 292 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $192,000 | 1212 | A10782756 | 1 / 2 | 1,087 ft2 | $176.63 | 7 |
Details | $199,000 | 507 | A10731867 | 1 / 1 | 943 ft2 | $211.03 | 103 |
Details | $204,999 | 306 | A10745645 | 1 / 1 | 943 ft2 | $217.39 | 77 |
Details | $234,900 | 1907 | A10726628 | 1 / 1 | 943 ft2 | $249.1 | 113 |
Details | $235,000 | 901 | A10763403 | 1 / 1 | 975 ft2 | $241.03 | 44 |
Details | $243,900 | 1905 | A10683104 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 191 |
Details | $249,000 | 1406 | A10770902 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $225.54 | 31 |
Details | $249,000 | 1511 | A10729788 | 1 / 1 | 1,087 ft2 | $229.07 | 107 |
Details | $269,000 | L06 | A10709454 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 146 |
Details | $274,900 | 805 | A10670880 | 1 / 2 | 1,104 ft2 | $249 | 216 |
Details | $284,000 | 1705 | A10708406 | 1 / 1 | 938 ft2 | $302.77 | 147 |
Details | $285,000 | 314 | A10677253 | 1 / 1 | 1,081 ft2 | $263.64 | 203 |
Details | $295,000 | Undisclosed | A10763033 | 1 / 1 | 1,081 ft2 | $272.9 | 46 |
Details | $299,900 | 1114 | A10697752 | 1 / 1 | 1,081 ft2 | $277.43 | 159 |
Details | $309,000 | 1014 | A10627581 | 1 / 1 | 1,081 ft2 | $285.85 | 288 |
Details | $309,500 | Undisclosed | A10669371 | 1 / 1 | 943 ft2 | $328.21 | 217 |
Details | $329,000 | 1616 | A10781860 | 1 / 1 | 1,061 ft2 | $310.08 | 8 |
Details | $340,000 | 2116 | A10735345 | 1 / 1 | 1,061 ft2 | $320.45 | 95 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $229,900 | 1809 | A10556708 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $186.46 | 420 |
Details | $239,900 | 2410 | A10725414 | 2 / 2 | 1,070 ft2 | $224.21 | 116 |
Details | $248,699 | 211 | A10721848 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $228.79 | 123 |
Details | $249,000 | 209 | A10703237 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $229.07 | 156 |
Details | $254,900 | 1210 | A10742085 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $206.73 | 84 |
Details | $270,000 | 708 | A10697442 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $218.98 | 168 |
Details | $274,500 | 2003 | A10777255 | 2 / 2 | 1,008 ft2 | $272.32 | 19 |
Details | $275,000 | 407 | A10666132 | 2 / 2 | 1,232 ft2 | $223.21 | 224 |
Details | $279,900 | 2007 | A10766512 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 40 |
Details | $284,500 | 1903 | A10775494 | 2 / 2 | 1,008 ft2 | $282.24 | 22 |
Details | $294,900 | 915 | A10741070 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $198.19 | 85 |
Details | $295,000 | 610 | A10682016 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $239.25 | 196 |
Details | $295,000 | 620 | A10739132 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $229.39 | 89 |
Details | $299,000 | 1415 | A10592885 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $200.94 | 342 |
Details | $299,000 | 1201 | A10748956 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $232.5 | 71 |
Details | $299,000 | 302 | A10729663 | 2 / 2 | 1,276 ft2 | $234.33 | 107 |
Details | $299,000 | 415 | A10620812 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $232.5 | 296 |
Details | $299,000 | 816 | A10737619 | 2 / 2 | 1,544 ft2 | $193.65 | 72 |
Details | $299,000 | 2009 | A10759307 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 54 |
Details | $304,900 | M11 | A10525356 | 2 / 2 | 1,507 ft2 | $202.32 | 476 |
Details | $305,000 | 306 | A10645274 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $286.65 | 260 |
Details | $309,000 | 1210 | A10782992 | 2 / 1 | 1,070 ft2 | $288.79 | 2 |
Details | $309,000 | 604 | A10731919 | 2 / 2 | 1,230 ft2 | $251.22 | 104 |
Details | $309,000 | 417 | A10549974 | 2 / 2 | 1,507 ft2 | $205.04 | 432 |
Details | $310,000 | 305 | A10716063 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $206.67 | 120 |
Details | $315,000 | 2010 | A10519658 | 2 / 2 | 1,070 ft2 | $294.39 | 487 |
Details | $319,000 | 506 | A10620349 | 2 / 2 | 1,232 ft2 | $258.93 | 296 |
Details | $319,000 | 2312 | A10721070 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $293.47 | 124 |
Details | $319,000 | 603 | A10590451 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $214.38 | 350 |
Details | $324,999 | 2304 | A10636577 | 2 / 2 | 1,232 ft2 | $263.8 | 271 |
Details | $325,000 | 504 | A10756984 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 57 |
Details | $325,000 | 514 | A10745151 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $177.6 | 78 |
Details | $327,000 | 1212 | A10764367 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 43 |
Details | $329,000 | 412 | A10394706 | 2 / 2 | 1,552 ft2 | $211.98 | 707 |
Details | $329,000 | 810 | A10764678 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 43 |
Details | $329,000 | 619 | A10610059 | 2 / 2 | 1,525 ft2 | $215.74 | 314 |
Details | $329,999 | 616 | A10766802 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $221.77 | 39 |
Details | $334,900 | 2111 | A10749208 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $308.1 | 71 |
Details | $339,000 | 720 | A10781047 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $227.82 | 8 |
Details | $345,000 | 906 | A10728404 | 2 / 2 | 1,232 ft2 | $280.03 | 111 |
Details | $349,000 | 1407 | A10770905 | 2 / 2 | 1,070 ft2 | $326.17 | 31 |
Details | $349,900 | 612 | A10578385 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $188.52 | 377 |
Details | $349,999 | 917 | A10363048 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $235.21 | 775 |
Details | $349,999 | 417 | A10784674 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 2 |
Details | $365,000 | 509 | A10531127 | 2 / 2 | 1,274 ft2 | $286.5 | 463 |
Details | $365,000 | 918 | A10716876 | 2 / 2 | 1,507 ft2 | $242.2 | 132 |
Details | $369,000 | 910 | A10716666 | 2 / 2 | 2,014 ft2 | $183.22 | 132 |
Details | $369,500 | 1112 | A10686339 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $297.98 | 181 |
Details | $379,000 | 1217 | A10746047 | 2 / 2 | 1,544 ft2 | $245.47 | 77 |
Details | $380,000 | 2108 | A10743789 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $306.45 | 75 |
Details | $384,900 | 919 | A10703935 | 2 / 2 | 1,860 ft2 | $206.94 | 155 |
Details | $385,000 | 704 | A10729743 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 107 |
Details | $389,000 | 2118 | A10735585 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $209.59 | 96 |
Details | $399,000 | 2211 | A10690985 | 2 / 2 | 1,507 ft2 | $264.76 | 180 |
Details | $399,000 | 2204 | A10749835 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 70 |
Details | $399,900 | 919 | A10737724 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $218.52 | 91 |
Details | $399,900 | M10 | A10427819 | 2 / 2 | 1,396 ft2 | $286.46 | 650 |
Details | $409,000 | 308 | A10673175 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $329.84 | 212 |
Details | $419,000 | 1504 | A10784816 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $225.75 | 2 |
Details | $425,000 | 1103 | A10735303 | 2 / 2 | 1,232 ft2 | $344.97 | 96 |
Details | $425,000 | 2312 | A10586207 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $342.74 | 362 |
Details | $439,000 | 2110 | A10742802 | 2 / 2 | 1,840 ft2 | $238.59 | 77 |
Details | $440,000 | 1518 | A10238445 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $237.07 | 1007 |
Details | $440,000 | 904 | A10777664 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 19 |
Details | $449,000 | 2217corner | A10745188 | 2 / 2 | 1,544 ft2 | $290.8 | 78 |
Details | $449,000 | 510 | A10646999 | 2 / 2 | 1,840 ft2 | $244.02 | 258 |
Details | $465,000 | 2117 | A10652093 | 2 / 2 | 1,507 ft2 | $308.56 | 248 |
Details | $485,000 | 1417 | A10102087 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $391.13 | 1272 |
Details | $485,000 | 2411 | A10740196 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 85 |
Details | $539,900 | 1201 | A10657945 | 2 / 2 | 1,949 ft2 | $277.01 | 238 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $399,999 | 1417 | A10553612 | 3 / 2 | 1,860 ft2 | $215.05 | 425 |
Details | $425,000 | 1905 | A10781818 | 3 / 2 | 1,185 ft2 | $358.65 | 7 |
Details | $479,000 | L03 | A10731280 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $199.58 | 105 |
Details | $499,999 | 1003 | A10717562 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $208.33 | 131 |
Details | $515,000 | 2309 | A10749456 | 3 / 3 | 1,775 ft2 | $290.14 | 69 |
Details | $559,900 | 919 | A10552326 | 3 / 3 | 2,262 ft2 | $247.52 | 427 |
Details | $575,000 | 2104 | A10763861 | 3 / 3 | 1,890 ft2 | $304.23 | 44 |
Details | $575,000 | 1719 | A10664599 | 3 / 3 | 2,262 ft2 | $254.2 | 226 |
Details | $575,000 | 609 | A10753342 | 3 / 3 | 1,775 ft2 | $323.94 | 64 |
Details | $595,000 | M19 | A10769966 | 3 / 3 | 1,905 ft2 | $312.34 | 33 |
Details | $600,000 | 619 | A10621382 | 3 / 3 | 2,262 ft2 | $265.25 | 295 |
Details | $679,000 | 1009 | A10748968 | 3 / 3 | ft2 | $0 | 71 |
Details | $729,000 | 2009 | A10681716 | 3 / 3 | 2,267 ft2 | $321.57 | 190 |
Unit 1212
Sunny Isles Beach Days Listed 7
Courtesy of Julies Realty, LLC
Unit 1616
Sunny Isles Beach Days Listed 8
Courtesy of Harding Realty, Inc.
Unit 2003
Sunny Isles Beach Days Listed 19
Courtesy of RE/MAX Presidential
Unit 1210
Sunny Isles Beach Days Listed 2
Courtesy of Coldwell Banker Resi
Unit 720
Sunny Isles Beach Days Listed 8
Courtesy of Winston Towers Realt
Unit 417
Sunny Isles Beach Days Listed 2
Courtesy of EXP Realty, LLC
Unit 1504
Sunny Isles Beach Days Listed 2
Courtesy of Decorus Realty LLC
Unit 904
Sunny Isles Beach Days Listed 19
Courtesy of Sellstate Partners R
Unit 1905
Sunny Isles Beach Days Listed 7
Courtesy of G & R Florida Realty
Leonora Viner, P.A.
Keller Williams Elite Properties
305-331-9192 Direct 305-331-9162 Office Skype: dimamiami126 786-707-0707 Office
20801 Biscayne Blvd
Aventura, FL 33180